
Device Dimensions | 59mm x 162mm x 40.5mm |
---|---|
Lens Options | Ranges from2.0mm to 6mm supporting heights from 2.4m to 10m |
Enclosure | Plastic Color : white or black |
Field Upgradeable | Supports software upgrades over TFTP |
Power | Maximum 4.5Watts Power-over- Etherner or 24 Volts DC external |
Weight | 0.4 pounds / 0.2kg |
LEDs 3 | tri-state (red, amber, green) |
Cabling | Category 5e |
---|---|
Ethemet | Single channel 10/100Mb Ethernet |
Addressing | DHCP OR Static IP |
Protocols | TCP/IP, DHCP |
Time Synchronization | SNTP, Daytime Protocol, Proprietary |
Data Delivery | HTTP, SMTP, FTP |
Secure Data Delivery | HTTPS, FTPS |
Software Upgrade | TFTP |
부동산 평가의 증빙 자료화로서
무형의 자산을 가치 있게 활용
내점 고객의 판매 전환률
(Conversion rate) 분석
디스플레이의 변화에 따라
고객 입ㆍ출 점수의 변화 측정
요일별 특성에 맞춘
이벤트 및 상품 기획
고객의 쇼핑 습관, 선호도,
프로모션 활동의 성과 측정 가능
종업원의 수를 매장 고객의
입점율에 따라 경제적으로 운용